すべての製品
-
インコテックはい、円形ディスプレイの使用も開始し、現在は製品で確認およびテストしています。プログラミングなどの作業が必要な場合もありますが、これは弊社エンジニアの仕事です。ご質問がございましたら、お知らせいたします。ディスプレイの品質は素晴らしく、本当に一流に見えます。製造業者として貴社を見つけることができてうれしく思います -
屋外での集団を高めることこんにちは、エンジェルさん素晴らしいニュースですね。素晴らしい、プロフェッショナルな仕事に改めて感謝いたします。コビー。
4.3インチIPS TFTカラーディスプレイ、480*800解像度、RGBインターフェース、産業用
商品の詳細
| ディスプレイ技術 | IPS TFT LCDスクリーン | 名前 | tftのカラー ディスプレイ |
|---|---|---|---|
| サイズ | 4.3インチ | 解決 | 480*800 |
| ICの運転 | ST7262 | 視野角 | すべて0'クロック |
| インタフェース | RGB | バックライト | 7LED |
| 輝度 | 420 | OP温度 | -20〜70 |
| ハイライト | 4.3インチTFTカラーディスプレイ,480*800解像度IPS TFT LCDスクリーン,RGBインターフェース産業用ディスプレイ |
||
製品の説明
480*800解像度とRGBインターフェースST7262 420nit 7LED全視野角産業用ディスプレイを備えた4.3インチIPS TFTカラーディスプレイ
製品仕様
| 部品番号 | HX43WV001A |
| ディスプレイ技術 | IPS TFT LCD |
| 対角画面サイズ | 4.3インチ |
| アクティブエリア(mm) | 95.04(H)X53.86(V) |
| パネルサイズ(mm) | 105.40(H)X67.10(V)X3.05(T) |
| 輝度(cd/m2) | 420 |
| 解像度 | 480*800 |
| インターフェース | RGB |
| 視野角 | 全方向 |
| 駆動IC | ST7262 |
製品写真
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
技術図面
![]()
TFT技術概要
メーカー情報
華信科技(恩施)有限公司
湖北省恩施市に位置 | 設立:2009年
LCD、LCM、TFT、バックライト、OLEDディスプレイの研究開発、製造、販売を専門とするハイテク企業
湖北省恩施市に位置 | 設立:2009年
LCD、LCM、TFT、バックライト、OLEDディスプレイの研究開発、製造、販売を専門とするハイテク企業
会社の強み:
- 内陸都市にあるコスト効率の高い工場基盤
- 安定した品質のための高度な設備
- 効率と一貫性のための自動化プロセス
- 20年以上の経験を持つ専門エンジニアリングチーム
- カスタム製品設計能力
認証:ISO14001、ISO9001、IATF16949、LCDモジュールSGS
製品ポートフォリオ:
- LCD:VA、TN、HTN、STN、FSTN、CSTNシリーズ
- LCM:COB、TBA、COG、TP、LEDバックライトシリーズ
会社統計:
- 登録資本金:2000万
- 現在のスタッフ:500人以上の従業員
- 研究開発は従業員の10%を占める
- 品質管理は従業員の15%を占める
生産能力
| 製品タイプ | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LCD生産 | 千ログ/日 | 千個/日 | 千個/日 | 千個/日 | 千個/日 | OLED生産 |
| 千個/日 | 製品アプリケーション | カーナビゲーションシステム&プリンター | 色の変化が最小限の広い視野角 | フィットネス機器&ハンドヘルドデバイス | フィットネス機器&ハンドヘルドデバイス | ディスプレイフォームファクターの柔軟性が限られている |
| TFTディスプレイの利点 | 高解像度、シャープネス、色精度による優れた画像品質 | ピクセル切り替えが速い高速応答時間 | 色の変化が最小限の広い視野角 | 小型ハンドヘルドから大型パネルディスプレイまで、さまざまなサイズで利用可能 | 小型ハンドヘルドから大型パネルディスプレイまで、さまざまなサイズで利用可能 | ディスプレイフォームファクターの柔軟性が限られている |
| 複数の業界にわたる幅広いアプリケーション | TFTディスプレイの制限 | 一部の技術と比較して視野角が限られている | コントラスト比が限られている | バックライト要件と消費電力 | 応答時間の制限と潜在的なモーションブラー | ディスプレイフォームファクターの柔軟性が限られている |
色域範囲が限られている
推薦されたプロダクト

