すべての製品
China 3.92 Inch AMOLED Display Module with 1080×1240 resolution MIPI Interface and 500 cd/M2 Brightness with distributor price
| 起源の場所 | 中国 |
|---|---|
| ブランド名 | HuaXin |
| 証明 | ISO14001/ ISO9001/IATF16949 |
| モデル番号 | ESHXTO392001A |
| ドキュメント | HX101ON1597-SPEC.pdf |
| 最小注文数量 | 1000 |
| 価格 | 交渉可能 |
| パッケージの詳細 | Blister+Foam Box+Bubble Bag+カートン+マスターカートン内 |
| 受渡し時間 | 6週間〜8週間 |
| 支払条件 | T/T |
| 供給の能力 | 月額50k |
商品の詳細
| ディスプレイ技術 | AMOLEDディスプレイパネル | 名前 | OLEDディスプレイ |
|---|---|---|---|
| サイズ | 3.92インチ | 解決 | 1080×1240 |
| 輝度 | 500C/D | インタフェース | MIPI |
| ICの運転 | CH13726A |
製品の説明
3.92 Inch AMOLED Display With driving IC CH13726A High-resolution 10*1240 dots AMOLED display with MIPI interface and 500 c/d brightness, featuring driving IC CH13726A Product Parameters Product Images Technical Drawing OLED Technology Overview Advantages Lighter and thinner than LCD displays High contrast ratio and color saturation Lower power consumption Disadvantages Higher cost compared to LCD and TFT Shorter operational lifetime than LCD and TFT Manufacturer Information
推薦されたプロダクト

